13-3 农林牧渔业总产值 | |||
单位:亿元 | |||
类 别 | 2010为 2009% |
||
2009 | 2010 | ||
农林牧渔业总产值 | 6003.09 | 6650.94 | 103.6 |
一、农业产值 | 3223.99 | 3670.07 | 102.5 |
1.谷物及其他作物 | 1271.47 | 1410.14 | 100.4 |
#粮食 | 881.95 | 842.77 | 100.5 |
油料 | 170.29 | 184.37 | 103.5 |
棉花 | 170.11 | 182.74 | 78.9 |
2.蔬菜园艺作物 | 1403.49 | 1592.64 | 102.4 |
#蔬菜(含菜用瓜) | 1356.53 | 1515.07 | 101.5 |
3.水果坚果饮料 | 513.16 | 626.83 | 108.8 |
#水果坚果(含果用瓜) | 507.19 | 580.90 | 104.3 |
4.中药材 | 35.86 | 40.46 | 82.6 |
二、林业产值 | 101.27 | 86.53 | 109.9 |
1.林木的培育和种植 | 33.40 | 37.13 | 103.1 |
2.竹木采运 | 13.62 | 16.55 | 118.9 |
3.林产品 | 54.25 | 32.85 | 113.6 |
三、牧业产值 | 1683.83 | 1774.46 | 103.9 |
1.牲畜饲养 | 332.68 | 352.50 | 103.0 |
2.猪的饲养 | 667.06 | 693.51 | 103.4 |
3.家禽的饲养 | 541.65 | 577.97 | 103.8 |
#肉禽 | 274.71 | 295.03 | 105.1 |
禽蛋 | 266.95 | 282.93 | 102.1 |
4.狩猎和捕捉动物 | 0.92 | 1.01 | 108.0 |
5.其他畜牧业 | 141.53 | 149.48 | 108.2 |
四、渔业产值 | 747.42 | 847.37 | 104.9 |
1.海水产品 | 599.76 | 678.53 | 104.2 |
2.内陆水域水产品 | 147.65 | 168.84 | 108.8 |
五、农林牧渔服务业产值 | 246.58 | 272.52 | 109.9 |
注:本表绝对数按当年价格计算,速度按可比口径及价格计算。 | |||
根据新的国民经济行业分类,2010年农业和林业数据与往年不可比。 |